熱門搜索:倍加福安全柵、倍加福傳感器、倍加福編碼器、倍加福超聲波傳感器、松下伺服驅動器、松下伺服電機、施耐德TM3模塊、巴魯夫位移傳感器、易福門流量傳感器等產品。

Product category
sick西克光電傳感器GTB10-P4212 1065857全面介紹
代碼段 | 含義說明 | 技術細節(jié) |
|---|---|---|
GTB10 | 產品系列 | G10系列,小型光電傳感器 |
P | 輸出類型 | P表示PNP輸出(N表示NPN輸出) |
4 | 檢測原理 | 4表示背景抑制功能 |
2 | 光源類型 | 2表示可見紅光(PinPoint-LED) |
1 | 連接方式 | 1表示M12插頭連接(4針) |
2 | 功能代碼 | 2表示常開接點(NO) |
1065857 | 訂貨號 | SICK統(tǒng)一產品編號 |
sick
參數(shù)名稱 | 技術規(guī)格 | 備注說明 |
|---|---|---|
檢測原理 | 漫反射式,背景抑制 | 可區(qū)分目標與背景 |
檢測距離 | 20-950mm | 針對90%漫反射率標準白 |
光源類型 | 可見紅光(PinPoint-LED) | 波長625nm |
光點尺寸 | ?8mm(700mm處) | 光斑直徑 |
光源壽命 | 100,000小時(25℃) | 平均使用壽命 |
背景抑制距離 | 可調,zui大950mm | 通過電位計調節(jié) |
光軸長度 | 625nm | 可見紅光波長 |
參數(shù)名稱 | 技術規(guī)格 |
|---|---|
供電電壓 | 10-30V DC |
殘余紋波 | <5Vss |
電流消耗 | ≤20mA |
輸出類型 | PNP常開(NO) |
輸出電流 | ≤100mA(zui大) |
響應時間 | ≤500μs |
開關頻率 | 1000Hz |
連接方式 | M12插頭,4針 |
保護電路 | 極性反接、短路、過載保護 |
參數(shù)名稱 | 技術規(guī)格 |
|---|---|
外形尺寸 | 20×50×39mm(寬×高×深) |
外殼形狀 | 方形,光束出口為方形 |
外殼材質 | ABS/PMMA塑料 |
安裝方式 | 面板安裝,帶安裝孔 |
緊固力矩 | 按標準M12安裝要求 |
重量 | 約35g |
感應面材質 | 光學級塑料 |
參數(shù)名稱 | 技術規(guī)格 |
|---|---|
防護等級 | IP67(防塵防水) |
工作溫度 | -30℃至+60℃ |
存儲溫度 | -40℃至+70℃ |
抗沖擊 | 30g,11ms |
抗振動 | 10-55Hz,1mm振幅 |
電磁兼容性 | 符合EN 60947-5-2 |
防護等級 | III級 |
保護功能 | 說明 |
|---|---|
極性反接保護 | 電源反接時自動保護,不損壞傳感器 |
短路保護 | 輸出端短路時自動切斷,脈沖式保護 |
過載保護 | 輸出電流超過100mA時自動限流 |
通電脈沖保護 | 防止上電瞬間沖擊電流 |
LED狀態(tài)指示 | 內置紅色LED,顯示工作狀態(tài) |

sick西克光電傳感器GTB10-P4212 1065857全面介紹
電話021-56467973
傳真86-021-56467973
郵箱19921243834@163.com
公司地址上海市寶山區(qū)真陳路1000號1幢6樓Q座1152